データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
コンビニ業界売上ランキング2007-
当年5月~次年4月決算
| 【コンビニエンスストア売上高ランキング】※エリアFC売上含む | ||||||
| 社名 | 2007年 売上(百万円) | 社名 | 2008年 売上(百万円) | 社名 | 2009年 売上(百万円) | |
| 1 | セブンイレブン | 527,667 | ||||
| 2 | ファミリーマート | 319,439 | ||||
| 3 | ローソン | 301,176 | ||||
| 4 | サークルKサンクス | 206,373 | ||||
| 5 | ミニストップ | 126,670 | ||||
| 6 | 99プラス | 122,997 | ||||
| 7 | ポプラ | 62,333 | ||||
| 8 | デイリーヤマザキ | 56,942 | ||||
| 9 | セーブオン | 50,724 | ||||
| 10 | エーエムピーエムジャパン | 38,220 | ||||
| 【業態別総売上高販管費率】 | ||||||
| 社名 | 2007年 売上(百万円) | 社名 | 2008年 売上(百万円) | 社名 | 2009年 売上(百万円) | |
| 1 | 99プラス関西 | 24.5% | ||||
| 2 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 26.7% | ||||
| 3 | ポプラ | 26.8% | ||||
| 4 | 99プラス | 27.3% | ||||
| 5 | ホットスーパーコンビニエンスネットワークス | 32.4% | ||||
| 6 | セブンイレブン | 46.9% | ||||
| 7 | スリーエフ | 55.9% | ||||
| 8 | サークルKサンクス | 57.2% | ||||
| 9 | ミニストップ | 58.2% | ||||
| 10 | ローソン | 64.4% | ||||
コンビニ業界売上ランキング2004-2006
| 【コンビニエンスストア売上高ランキング】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | |
| 1 | セブンイレブン | 502,516 | セブンイレブン | 492,831 | セブンイレブン | 516,967 |
| 2 | ローソン | 254,395 | ファミリーマート | 276,442 | ファミリーマート | 297,849 |
| 3 | ファミリーマート | 252,900 | ローソン | 268,058 | ローソン | 283,053 |
| 4 | サークルKサンクス | 176,843 | サークルKサンクス | 184,190 | サークルKサンクス | 194,392 |
| 5 | ミニストップ | 101,827 | ミニストップ | 112,717 | 99プラス | 124,489 |
| 6 | 99プラス | 72,076 | 99プラス | 109,222 | ミニストップ | 122,044 |
| 7 | ポプラ | 71,891 | ポプラ | 64,377 | ポプラ | 62,180 |
| 8 | デイリーヤマザキ | 58,730 | デイリーヤマザキ | 59,558 | デイリーヤマザキ | 57,952 |
| 9 | セーブオン | 44,874 | セーブオン | 45,362 | セーブオン | 48,269 |
| 10 | スリーエフ | 28,764 | エーエムピーエムジャパン | 41,986 | エーエムピーエムジャパン | 48,214 |
| 【業態別総売上高販管費率】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | |
| 1 | ポプラ | 23.5% | 国分グローサーズ・チェーン | 14.0% | ポプラ | 25.7% |
| 2 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 25.4% | ポプラ | 24.7% | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 26.3% |
| 3 | 99プラス | 26.1% | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 25.7% | 99プラス | 26.9% |
| 4 | セブンイレブン | 43.7% | 99プラス | 26.7% | ホットスーパーコンビニエンスネットワーク | 37.4% |
| 5 | スリーエフ | 54.8% | ホットスーパーコンビニエンスネットワーク | 36.6% | セブンイレブン | 44.9% |
| 6 | ミニストップ | 55.4% | セブンイレブン | 44.3% | スリーエフ | 55.0% |
| 7 | サークルKサンクス | 59.0% | ミニストップ | 56.1% | ミニストップ | 56.9% |
| 8 | ローソン | 63.1% | サークルKサンクス | 58.3% | サークルKサンクス | 57.9% |
| 9 | ファミリーマート | 67.3% | スリーエフ | 59.7% | ローソン | 64.3% |
HOME
前のページへ