コンビニ業界売上ランキング2004-2006
| 【コンビニエンスストア売上高ランキング】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | |
| 1 | セブンイレブン | 502,516 | セブンイレブン | 492,831 | セブンイレブン | 516,967 |
| 2 | ローソン | 254,395 | ファミリーマート | 276,442 | ファミリーマート | 297,849 |
| 3 | ファミリーマート | 252,900 | ローソン | 268,058 | ローソン | 283,053 |
| 4 | サークルKサンクス | 176,843 | サークルKサンクス | 184,190 | サークルKサンクス | 194,392 |
| 5 | ミニストップ | 101,827 | ミニストップ | 112,717 | 99プラス | 124,489 |
| 6 | 99プラス | 72,076 | 99プラス | 109,222 | ミニストップ | 122,044 |
| 7 | ポプラ | 71,891 | ポプラ | 64,377 | ポプラ | 62,180 |
| 8 | デイリーヤマザキ | 58,730 | デイリーヤマザキ | 59,558 | デイリーヤマザキ | 57,952 |
| 9 | セーブオン | 44,874 | セーブオン | 45,362 | セーブオン | 48,269 |
| 10 | スリーエフ | 28,764 | エーエムピーエムジャパン | 41,986 | エーエムピーエムジャパン | 48,214 |
| 【業態別総売上高販管費率】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | |
| 1 | ポプラ | 23.5% | 国分グローサーズ・チェーン | 14.0% | ポプラ | 25.7% |
| 2 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 25.4% | ポプラ | 24.7% | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 26.3% |
| 3 | 99プラス | 26.1% | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 25.7% | 99プラス | 26.9% |
| 4 | セブンイレブン | 43.7% | 99プラス | 26.7% | ホットスーパーコンビニエンスネットワーク | 37.4% |
| 5 | スリーエフ | 54.8% | ホットスーパーコンビニエンスネットワーク | 36.6% | セブンイレブン | 44.9% |
| 6 | ミニストップ | 55.4% | セブンイレブン | 44.3% | スリーエフ | 55.0% |
| 7 | サークルKサンクス | 59.0% | ミニストップ | 56.1% | ミニストップ | 56.9% |
| 8 | ローソン | 63.1% | サークルKサンクス | 58.3% | サークルKサンクス | 57.9% |
| 9 | ファミリーマート | 67.3% | スリーエフ | 59.7% | ローソン | 64.3% |
コンビニ業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ